The FIFA World Cup 2026 draws took place on Friday (5th December), and we finally have the 12 groups ready. Basically, the FIFA World Cup 2026 full schedule is out, and we have some cracking matchups. The FIFA World Cup 2026 will start on 11th June 2026, whereas the final is on 19th July 2026. Eventually, the United States, Canada, and Mexico will be hosts for the FIFA World Cup 2026.
The knockouts become interesting as if things go as per plan, then we can see Cristiano Ronaldo’s Portugal can face Lionel Messi’s Argentina in the quarter-finals of the FIFA World Cup 2026. For this, both teams need to win their respective groups and also the following matches. This will surely break the internet, and things will go on hold. It has the potential to break all viewership records as both players face off one last time. The cherry on top is that it is the World Cup.
Also check out: How to Buy Tickets for FIFA World Cup 2026? Booking Process, Prices and Official Platforms
FIFA World Cup 2026 Schedule: Date, Time, Groups, Venues, and all you need to know
Basically, there are a total of 48 teams participating in the FIFA World Cup 2026. A total of 16 teams have increased from the previous edition. There will be a total of 12 groups made. All groups have a total of four teams. The top two from each group directly qualify, while the top 8 3rd-ranked teams also qualify.
We have not seen any proper group of death this time around the group stages, but surely there are some great match-ups. It will be a contest between the two current best players as Mbappe will play against Haaland. Group L looks tough as it has England, Croatia, Ghana, and Panama. Let’s have a look at all 12 groups of the FIFA World Cup 2026:
- Group A: Mexico, South Korea, South Africa, and Denmark/Macedonia/Czechia/Ireland
- Group B: Canada, Switzerland, Qatar, and Italy/Northern Ireland/Wales/Bosnia
- Group C: Brazil, Morocco, Scotland, and Haiti
- Group D: USA, Australia, Paraguay, and Turkiye/Romania/Slovakia/Kosovo
- Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, and Curacao
- Group F: Netherlands, Japan, Tunisia, and Ukraine/Sweden/Poland/Albania
- Group G: Belgium, Iran, Egypt, and New Zealand
- Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, and Cape Verde
- Group I: France, Senegal, Norway, and Iraq/Bolivia/Suriname
- Group J: Argentina, Austria, Algeria, and Jordan
- Group K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, and DRC/Jamaica/New Caledonia
- Group L: England, Croatia, Panama, and Ghana
The FIFA World Cup 2026 Schedule has some great matchups. Let us have a look at the full schedule:
Full Schedule: FIFA World Cup 2026
| Date | Day | Opponents | Stage | Venue | Time (ET) | Time (IST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 11 | Thu | Mexico vs South Africa | Group A | Mexico City | 15:00 | 01:30 (Jun 12) |
| June 11 | Thu | South Korea vs DEN/MKD/CZE/IRL | Group A | Guadalajara | 22:00 | 08:30 (Jun 12) |
| June 12 | Fri | Canada vs ITA/NIR/WAL/BIH | Group B | Toronto | 15:00 | 01:30 (Jun 13) |
| June 12 | Fri | USA vs Paraguay | Group D | Los Angeles | 21:00 | 07:30 (Jun 13) |
| June 13 | Sat | Qatar vs Switzerland | Group B | San Francisco | 15:00 | 01:30 (Jun 14) |
| June 13 | Sat | Brazil vs Morocco | Group C | New York | 18:00 | 04:30 (Jun 14) |
| June 13 | Sat | Haiti vs Scotland | Group C | Boston | 21:00 | 07:30 (Jun 14) |
| June 13 | Sat | Australia vs TUR/ROU/SVK/KOS | Group D | Vancouver | 00:00 | 10:30 |
| June 14 | Sun | Germany vs Curaçao | Group E | Houston | 13:00 | 23:30 |
| June 14 | Sun | Ivory Coast vs Ecuador | Group E | Philadelphia | 19:00 | 05:30 (Jun 15) |
| June 14 | Sun | Netherlands vs Japan | Group F | Dallas | 16:00 | 02:30 (Jun 15) |
| June 14 | Sun | UKR/SWE/POL/ALB vs Tunisia | Group F | Monterrey | 22:00 | 08:30 (Jun 15) |
| June 15 | Mon | IR Iran vs New Zealand | Group G | Los Angeles | 21:00 | 07:30 (Jun 16) |
| June 15 | Mon | Belgium vs Egypt | Group G | Seattle | 15:00 | 01:30 (Jun 16) |
| June 15 | Mon | Spain vs Cabo Verde | Group H | Atlanta | 12:00 | 22:30 |
| June 15 | Mon | Saudi Arabia vs Uruguay | Group H | Miami | 10:00 | 20:30 |
| June 16 | Tue | France vs Senegal | Group I | New York | 15:00 | 01:30 (Jun 17) |
| June 16 | Tue | IRQ/BOL/SUR vs Norway | Group I | Boston | 18:00 | 04:30 (Jun 17) |
| June 16 | Tue | Argentina vs Algeria | Group J | Kansas City | 21:00 | 07:30 (Jun 17) |
| June 16 | Tue | Austria vs Jordan | Group J | San Francisco | 00:00 | 10:30 |
| June 17 | Wed | Portugal vs COD/JAM/NCL | Group K | Houston | 13:00 | 23:30 |
| June 17 | Wed | Uzbekistan vs Colombia | Group K | Mexico City | 22:00 | 08:30 (Jun 18) |
| June 17 | Wed | England vs Croatia | Group L | Dallas | 16:00 | 02:30 (Jun 18) |
| June 17 | Wed | Ghana vs Panama | Group L | Toronto | 19:00 | 05:30 (Jun 18) |
| June 18 | Thu | DEN/MKD/CZE/IRL vs South Africa | Group A | Atlanta | 12:00 | 22:30 |
| June 18 | Thu | Mexico vs South Korea | Group A | Guadalajara | 21:00 | 07:30 (Jun 19) |
| June 18 | Thu | Switzerland vs ITA/NIR/WAL/BIH | Group B | Los Angeles | 15:00 | 01:30 (Jun 19) |
| June 18 | Thu | Canada vs Qatar | Group B | Vancouver | 18:00 | 04:30 (Jun 19) |
| June 19 | Fri | Scotland vs Morocco | Group C | Boston | 18:00 | 04:30 (Jun 20) |
| June 19 | Fri | Brazil vs Haiti | Group C | Philadelphia | 21:00 | 07:30 (Jun 20) |
| June 19 | Fri | TUR/ROU/SVK/KOS vs Paraguay | Group D | San Francisco | 00:00 | 10:30 |
| June 19 | Fri | USA vs Australia | Group D | Seattle | 15:00 | 01:30 (Jun 20) |
| June 20 | Sat | Germany vs Ivory Coast | Group E | Toronto | 16:00 | 02:30 (Jun 21) |
| June 20 | Sat | Ecuador vs Curaçao | Group E | Kansas City | 20:00 | 06:30 (Jun 21) |
| June 20 | Sat | Netherlands vs UKR/SWE/POL/ALB | Group F | Houston | 13:00 | 23:30 |
| June 20 | Sat | Tunisia vs Japan | Group F | Monterrey | 00:00 | 10:30 |
| June 21 | Sun | Belgium vs IR Iran | Group G | Los Angeles | 15:00 | 01:30 (Jun 22) |
| June 21 | Sun | New Zealand vs Egypt | Group G | Vancouver | 21:00 | 07:30 (Jun 22) |
| June 21 | Sun | Spain vs Saudi Arabia | Group H | Atlanta | 12:00 | 22:30 |
| June 21 | Sun | Uruguay vs Cabo Verde | Group H | Miami | 18:00 | 04:30 (Jun 22) |
| June 22 | Mon | France vs IRQ/BOL/SUR | Group I | Philadelphia | 17:00 | 03:30 (Jun 23) |
| June 22 | Mon | Norway vs Senegal | Group I | New York | 20:00 | 06:30 (Jun 23) |
| June 22 | Mon | Argentina vs Austria | Group J | Dallas | 13:00 | 23:30 |
| June 22 | Mon | Jordan vs Algeria | Group J | San Francisco | 23:00 | 09:30 (Jun 23) |
| June 23 | Tue | Portugal vs Uzbekistan | Group K | Houston | 13:00 | 23:30 |
| June 23 | Tue | Colombia vs COD/JAM/NCL | Group K | Guadalajara | 22:00 | 08:30 (Jun 24) |
| June 23 | Tue | England vs Ghana | Group L | Boston | 16:00 | 02:30 (Jun 24) |
| June 23 | Tue | Panama vs Croatia | Group L | Toronto | 19:00 | 05:30 (Jun 24) |
| June 24 | Wed | DEN/MKD/CZE/IRL vs Mexico | Group A | Mexico City | 21:00 | 07:30 (Jun 25) |
| June 24 | Wed | South Africa vs South Korea | Group A | Monterrey | 21:00 | 07:30 (Jun 25) |
| June 24 | Wed | Switzerland vs Canada | Group B | Vancouver | 15:00 | 01:30 (Jun 25) |
| June 24 | Wed | ITA/NIR/WAL/BIH vs Qatar | Group B | Seattle | 15:00 | 01:30 (Jun 25) |
| June 24 | Wed | Scotland vs Brazil | Group C | Miami | 18:00 | 04:30 (Jun 25) |
| June 24 | Wed | Morocco vs Haiti | Group C | Atlanta | 18:00 | 04:30 (Jun 25) |
| June 25 | Thu | Ecuador vs Germany | Group E | New York | 16:00 | 02:30 (Jun 26) |
| June 25 | Thu | Curaçao vs Ivory Coast | Group E | Philadelphia | 16:00 | 02:30 (Jun 26) |
| June 25 | Thu | Japan vs UKR/SWE/POL/ALB | Group F | Dallas | 19:00 | 05:30 (Jun 26) |
| June 25 | Thu | Tunisia vs Netherlands | Group F | Kansas City | 19:00 | 05:30 (Jun 26) |
| June 25 | Thu | TUR/ROU/SVK/KOS vs USA | Group D | Los Angeles | 22:00 | 08:30 (Jun 26) |
| June 25 | Thu | Paraguay vs Australia | Group D | San Francisco | 22:00 | 08:30 (Jun 26) |
| June 26 | Fri | Egypt vs IR Iran | Group G | Seattle | 23:00 | 09:30 (Jun 27) |
| June 26 | Fri | New Zealand vs Belgium | Group G | Vancouver | 23:00 | 09:30 (Jun 27) |
| June 26 | Fri | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Group H | Houston | 20:00 | 06:30 (Jun 27) |
| June 26 | Fri | Uruguay vs Spain | Group H | Guadalajara | 20:00 | 06:30 (Jun 27) |
| June 26 | Fri | Norway vs France | Group I | Boston | 15:00 | 01:30 (Jun 27) |
| June 26 | Fri | Senegal vs IRQ/BOL/SUR | Group I | Toronto | 15:00 | 01:30 (Jun 27) |
| June 27 | Sat | Algeria vs Austria | Group J | Kansas City | 22:00 | 08:30 (Jun 28) |
| June 27 | Sat | Jordan vs Argentina | Group J | Dallas | 22:00 | 08:30 (Jun 28) |
| June 27 | Sat | Colombia vs Portugal | Group K | Miami | 19:30 | 06:00 (Jun 28) |
| June 27 | Sat | COD/JAM/NCL vs Uzbekistan | Group K | Atlanta | 19:30 | 06:00 (Jun 28) |
| June 28 | Sun | Match 73 | RO32 | Los Angeles | 15:00 | 01:30 (Jun 29) |
| June 29 | Mon | Match 74 | RO32 | Boston | 16:30 | 03:00 (Jun 30) |
| June 29 | Mon | Match 75 | RO32 | Monterrey | 21:00 | 07:30 (Jun 30) |
| June 29 | Mon | Match 76 | RO32 | Houston | 13:00 | 23:30 |
| June 30 | Tue | Match 77 | RO32 | New York | 17:00 | 03:30 (Jul 1) |
| June 30 | Tue | Match 78 | RO32 | Dallas | 13:00 | 23:30 |
| June 30 | Tue | Match 79 | RO32 | Mexico City | 21:00 | 07:30 (Jul 1) |
| July 1 | Wed | Match 80 | RO32 | Atlanta | 12:00 | 22:30 |
| July 1 | Wed | Match 81 | RO32 | San Francisco | 20:00 | 06:30 (Jul 2) |
| July 1 | Wed | Match 82 | RO32 | Seattle | 16:00 | 02:30 (Jul 2) |
| July 2 | Thu | Match 83 | RO32 | Toronto | 19:00 | 05:30 (Jul 3) |
| July 2 | Thu | Match 84 | RO32 | Los Angeles | 15:00 | 01:30 (Jul 3) |
| July 2 | Thu | Match 85 | RO32 | Vancouver | 23:00 | 09:30 (Jul 3) |
| July 3 | Fri | Match 86 | RO32 | Miami | 18:00 | 04:30 (Jul 4) |
| July 3 | Fri | Match 87 | RO32 | Kansas City | 21:30 | 08:00 (Jul 4) |
| July 3 | Fri | Match 88 | RO32 | Dallas | 14:00 | 00:30 (Jul 4) |
| July 4 | Sat | Match 89 | R16 | Philadelphia | 17:00 | 03:30 (Jul 5) |
| July 4 | Sat | Match 90 | R16 | Houston | 13:00 | 23:30 |
| July 5 | Sun | Match 91 | R16 | New York | 16:00 | 02:30 (Jul 6) |
| July 5 | Sun | Match 92 | R16 | Mexico City | 20:00 | 06:30 (Jul 6) |
| July 6 | Mon | Match 93 | R16 | Dallas | 15:00 | 01:30 (Jul 7) |
| July 6 | Mon | Match 94 | R16 | Seattle | 20:00 | 06:30 (Jul 7) |
| July 7 | Tue | Match 95 | R16 | Atlanta | 12:00 | 22:30 |
| July 7 | Tue | Match 96 | R16 | Vancouver | 16:00 | 02:30 (Jul 8) |
| July 9 | Thu | Match 97 | QF | Boston | 16:00 | 02:30 (Jul 10) |
| July 10 | Fri | Match 98 | QF | Los Angeles | 15:00 | 01:30 (Jul 11) |
| July 11 | Sat | Match 99 | QF | Miami | 17:00 | 03:30 (Jul 12) |
| July 11 | Sat | Match 100 | QF | Kansas City | 21:00 | 07:30 (Jul 12) |
| July 14 | Tue | Match 101 | SF | Dallas | 15:00 | 01:30 (Jul 15) |
| July 15 | Wed | Match 102 | SF | Atlanta | 15:00 | 01:30 (Jul 16) |
| July 18 | Sat | Match 103 | Bronze | Miami | 17:00 | 03:30 (Jul 19) |
| July 19 | Sun | Match 104 | Final | New York | 15:00 | 01:30 (Jul 20) |



